景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感14° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 19° |
| 22:00 | 小雨 | 15° |
| 23:00 | 中雨 | 12° |
| 00:00 | 晴转多云 | 20° |
| 01:00 | 多云转阴 | 14° |
| 02:00 | 阴 | 12° |
| 03:00 | 阴 | 14° |
| 04:00 | 雾 | 15° |
| 05:00 | 大雨 | 16° |
| 06:00 | 霾 | 12° |
| 07:00 | 大雨 | 20° |
| 08:00 | 晴转多云 | 14° |
| 09:00 | 晴转多云 | 13° |
| 10:00 | 阵雨 | 17° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 12:00 | 阵雨 | 14° |
| 13:00 | 晴转多云 | 14° |
| 14:00 | 中雨 | 14° |
| 15:00 | 霾 | 17° |
| 16:00 | 多云转阴 | 12° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 18:00 | 雾 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 13°~19° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 12°~15° | 东北风2级 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 12°~16° | 南风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 27°~33° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 4°~16° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 13°~24° | 东南风3级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 6°~12° | 西南风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 12°C-20°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水