景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感33° 东风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 37° |
| 22:00 | 中雨 | 34° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 00:00 | 小雨 | 35° |
| 01:00 | 晴 | 34° |
| 02:00 | 小雨 | 38° |
| 03:00 | 中雨 | 40° |
| 04:00 | 多云 | 37° |
| 05:00 | 晴转多云 | 39° |
| 06:00 | 阴 | 35° |
| 07:00 | 霾 | 40° |
| 08:00 | 多云转阴 | 40° |
| 09:00 | 霾 | 37° |
| 10:00 | 阴 | 37° |
| 11:00 | 多云 | 38° |
| 12:00 | 阴 | 33° |
| 13:00 | 阴 | 33° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 40° |
| 15:00 | 大雨 | 38° |
| 16:00 | 小雨 | 37° |
| 17:00 | 霾 | 35° |
| 18:00 | 大雨 | 35° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 12°~18° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 24°~31° | 无持续风向2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 11°~14° | 东风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 7°~13° | 南风微风 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 21°~25° | 东风2级 | 优 |
| 6天后 | 大雨 | 24°~30° | 无持续风向2级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 5°~12° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:长袖 33°C-40°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓