景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感26° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 25° |
| 22:00 | 中雨 | 27° |
| 23:00 | 中雨 | 29° |
| 00:00 | 晴 | 26° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 02:00 | 晴 | 26° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 04:00 | 多云 | 23° |
| 05:00 | 小雨 | 30° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 07:00 | 多云转阴 | 23° |
| 08:00 | 晴 | 29° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 10:00 | 小雨 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 7°~17° | 西风3级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 12°~16° | 无持续风向4级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 22°~32° | 东南风3级 | 优 |
穿衣:棉衣类 23°C-30°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓